Deniz Manzaralı Lüks Villa Kiralık Villa İnfinity , Kalkan İncebel mevkiinde yer almaktadır.4 Yatak odalı 10 kişiye kadar konaklama imkanı sunan lüks villamız kalabalık aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçenektir. Zemin katında kapalı ısıtmalı jakuzili havuzu, sauna ve fitness salonu yer almaktadır. Villamızın havuzu konumu itibariyle korunaklı halde olup teras katında açık hava jukuzisi yer almaktadır. Villamızın Amerikan mutfağında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanlar yer almakta olup konforlu mobilyalarla dizayn edilmiş salonu hizmetinizdedir. Not: Villamızın salon bölümünde 2 adet çekyat bulunmaktadır, böylelikle 10 kişiye kadar konaklama imkanı sunmaktadır İç havuz ölçüleri uzunluk 5,30 m genişlik 3 m derinlik 1 m Kapalı havuz ısıtması talep edildiği taktirde haftalık 2500 TL karşılığı aktif hale getirilmektedir.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10,000 ₺ | 2 10,000 ₺ | 3 10,000 ₺ | 4 10,000 ₺ | 5 10,000 ₺ | 6 10,000 ₺ | 7 10,000 ₺ |
8 10,000 ₺ | 9 10,000 ₺ | 10 10,000 ₺ | 11 10,000 ₺ | 12 10,000 ₺ | 13 10,000 ₺ | 14 10,000 ₺ |
15 10,000 ₺ | 16 10,000 ₺ | 17 10,000 ₺ | 18 10,000 ₺ | 19 10,000 ₺ | 20 10,000 ₺ | 21 10,000 ₺ |
22 10,000 ₺ | 23 10,000 ₺ | 24 10,000 ₺ | 25 10,000 ₺ | 26 10,000 ₺ | 27 10,000 ₺ | 28 10,000 ₺ |
29 10,000 ₺ | 30 10,000 ₺ | 31 10,000 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11,429 ₺ | 2 11,429 ₺ | 3 11,429 ₺ | 4 11,429 ₺ |
|||
5 11,429 ₺ | 6 11,429 ₺ | 7 11,429 ₺ | 8 11,429 ₺ | 9 11,429 ₺ | 10 11,429 ₺ | 11 11,429 ₺ |
12 11,429 ₺ | 13 11,429 ₺ | 14 11,429 ₺ | 15 11,429 ₺ | 16 11,429 ₺ | 17 11,429 ₺ | 18 11,429 ₺ |
19 11,429 ₺ | 20 11,429 ₺ | 21 11,429 ₺ | 22 11,429 ₺ | 23 11,429 ₺ | 24 11,429 ₺ | 25 11,429 ₺ |
26 11,429 ₺ | 27 11,429 ₺ | 28 11,429 ₺ | 29 11,429 ₺ | 30 11,429 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13,572 ₺ | 2 13,572 ₺ |
|||||
3 13,572 ₺ | 4 13,572 ₺ | 5 13,572 ₺ | 6 13,572 ₺ | 7 13,572 ₺ | 8 13,572 ₺ | 9 13,572 ₺ |
10 13,572 ₺ | 11 13,572 ₺ | 12 13,572 ₺ | 13 13,572 ₺ | 14 13,572 ₺ | 15 13,572 ₺ | 16 13,572 ₺ |
17 13,572 ₺ | 18 13,572 ₺ | 19 13,572 ₺ | 20 13,572 ₺ | 21 13,572 ₺ | 22 13,572 ₺ | 23 13,572 ₺ |
24 13,572 ₺ | 25 13,572 ₺ | 26 13,572 ₺ | 27 13,572 ₺ | 28 13,572 ₺ | 29 13,572 ₺ | 30 13,572 ₺ |
31 13,572 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13,572 ₺ | 2 13,572 ₺ | 3 13,572 ₺ | 4 13,572 ₺ | 5 13,572 ₺ | 6 13,572 ₺ |
|
7 13,572 ₺ | 8 13,572 ₺ | 9 13,572 ₺ | 10 13,572 ₺ | 11 13,572 ₺ | 12 13,572 ₺ | 13 13,572 ₺ |
14 13,572 ₺ | 15 13,572 ₺ | 16 13,572 ₺ | 17 13,572 ₺ | 18 13,572 ₺ | 19 13,572 ₺ | 20 13,572 ₺ |
21 13,572 ₺ | 22 13,572 ₺ | 23 13,572 ₺ | 24 13,572 ₺ | 25 13,572 ₺ | 26 13,572 ₺ | 27 13,572 ₺ |
28 13,572 ₺ | 29 13,572 ₺ | 30 13,572 ₺ | 31 13,572 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11,429 ₺ | 2 11,429 ₺ | 3 11,429 ₺ |
||||
4 11,429 ₺ | 5 11,429 ₺ | 6 11,429 ₺ | 7 11,429 ₺ | 8 11,429 ₺ | 9 11,429 ₺ | 10 11,429 ₺ |
11 11,429 ₺ | 12 11,429 ₺ | 13 11,429 ₺ | 14 11,429 ₺ | 15 11,429 ₺ | 16 11,429 ₺ | 17 11,429 ₺ |
18 11,429 ₺ | 19 11,429 ₺ | 20 11,429 ₺ | 21 11,429 ₺ | 22 11,429 ₺ | 23 11,429 ₺ | 24 11,429 ₺ |
25 11,429 ₺ | 26 11,429 ₺ | 27 11,429 ₺ | 28 11,429 ₺ | 29 11,429 ₺ | 30 11,429 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10,000 ₺ |
||||||
2 10,000 ₺ | 3 10,000 ₺ | 4 10,000 ₺ | 5 10,000 ₺ | 6 10,000 ₺ | 7 10,000 ₺ | 8 10,000 ₺ |
9 10,000 ₺ | 10 10,000 ₺ | 11 10,000 ₺ | 12 10,000 ₺ | 13 10,000 ₺ | 14 10,000 ₺ | 15 10,000 ₺ |
16 10,000 ₺ | 17 10,000 ₺ | 18 10,000 ₺ | 19 10,000 ₺ | 20 10,000 ₺ | 21 10,000 ₺ | 22 10,000 ₺ |
23 10,000 ₺ | 24 10,000 ₺ | 25 10,000 ₺ | 26 10,000 ₺ | 27 10,000 ₺ | 28 10,000 ₺ | 29 10,000 ₺ |
30 10,000 ₺ | 31 10,000 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9,286 ₺ | 2 9,286 ₺ | 3 9,286 ₺ | 4 9,286 ₺ | 5 9,286 ₺ |
||
6 9,286 ₺ | 7 9,286 ₺ | 8 9,286 ₺ | 9 9,286 ₺ | 10 9,286 ₺ | 11 9,286 ₺ | 12 9,286 ₺ |
13 9,286 ₺ | 14 9,286 ₺ | 15 9,286 ₺ | 16 9,286 ₺ | 17 9,286 ₺ | 18 9,286 ₺ | 19 9,286 ₺ |
20 9,286 ₺ | 21 9,286 ₺ | 22 9,286 ₺ | 23 9,286 ₺ | 24 9,286 ₺ | 25 9,286 ₺ | 26 9,286 ₺ |
27 9,286 ₺ | 28 9,286 ₺ | 29 9,286 ₺ | 30 9,286 ₺ |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |